圓錐滾子軸承, 單列,前后配對 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
80 | 160 | 98 | 450 | 630 | 71 | 2400 | 4000 | 16,5 | T7FC 080T98/QCL7CDTC20 * |
SKF圓錐滾子軸承T7FC 080T98/QCL7CDTC20 *屬于滾動軸承,它是單列,前后配對的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:80,外徑:160,厚度98,SKFT7FC 080T98/QCL7CDTC20 *主要應(yīng)用于中型及大型電動機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFT7FC 080T98/QCL7CDTC20 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004