圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 沒有載荷支承能力 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
60 | 85 | 25 | 78,1 | 137 | 14,3 | 3600 | 4500 | 0,47 | NNCL 4912 CV |
SKF圓柱滾子軸承NNCL 4912 CV屬于滾動軸承,它是雙列滿裝滾子的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:60,外徑:85,厚度25,SKFNNCL 4912 CV主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNNCL 4912 CV的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004