圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
279,578 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 2290 | 6400 | 540 | 86,0 | 330540 AG |
SKF圓錐滾子軸承330540 AG屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:279.578,外徑:380.898,厚度244.475,SKF330540 AG主要應用于工程液壓油缸、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF330540 AG的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004