TTSX410/XL軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | TTSX410/XL軸承 |
---|---|
新型號(hào) | TTSX410/XL |
舊型號(hào) | TTSX410/XL |
內(nèi)徑(mm) | 409.58 |
外徑(mm) | 140.77 |
厚度(mm) | 409.58 |
重量 | 125 |
保持架材質(zhì) | - |
生產(chǎn)廠家 | 科華 |
類型 | 推力滾子軸承 |
詳細(xì)說明 | TTSX410/XL軸承, 舊型號(hào)TTSX410/XL 內(nèi)徑:409.58 外徑:140.77 ,厚度:409.58 ,保持架:- ,類型:推力滾子軸承 |
TTSX410/XL軸承圖紙

-
TTSX410/XL的近似型號(hào)
- TTSV410/XL軸承
- TTSX410/XL軸承
-
瀏覽該型號(hào)的人還瀏覽了
- 6011-ZN軸承
- 6202-2RS1軸承
- 7322BM/YA8軸承
- NJ 419E軸承
- NU 421E軸承
- NUP 6/650軸承
- 3810/500軸承
- NAFS308軸承
- NAP202軸承
- WIB1938121A軸承