517/2410V/HG2軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 517/2410V/HG2軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 517/2410V/HG2 |
舊型號(hào) | 517/2410V/HG2 |
內(nèi)徑(mm) | 2410 |
外徑(mm) | 2570 |
厚度(mm) | 88 |
重量 | 332 |
保持架材質(zhì) | 無(wú) |
生產(chǎn)廠家 | 洛軸 洛軸 |
類(lèi)型 | 推力球軸承 |
詳細(xì)說(shuō)明 | 517/2410V/HG2軸承, 舊型號(hào)517/2410V/HG2 內(nèi)徑:2410 外徑:2570 ,厚度:88 ,保持架:無(wú) ,類(lèi)型:推力球軸承 |
517/2410V/HG2軸承圖紙

-
517/2410V/HG2的近似型號(hào)
- 517/25.1ZSV軸承
- 51707軸承
- 517/2410V/HG2軸承
- 517/14.15ZHV軸承
- 517/58軸承
- 517/47ZSV/YA軸承
- 517/1720X1V軸承
- 51715軸承
- 51708ZH軸承
- 51708ZHX1軸承