深溝球軸承, 單列, 無密封件,帶英制尺寸 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
76,2 | 146,05 | 26,988 | 70,2 | 55 | 2,2 | 8500 | 6000 | 1,40 | RLS 24 | 僅對售后市場 |
SKF深溝球軸承RLS 24屬于滾動軸承,它是單列的深溝球軸承,內徑:76.2,外徑:146.05,厚度26.988,SKFRLS 24主要應用于這種類型的軸承一般由生產廠商選配組合成對提交用戶,安裝后有預壓過盈,套圈和鋼球處于軸向預加載荷 狀態(tài),因而提高了整組軸承作為單個支承剛度和旋轉精度、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFRLS 24的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004