CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內孔, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
1180 | 1540 | 272 | 13400 | 33500 | 1800 | 220 | 300 | 1400 | C 39/1180 MB * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 39/1180 MB *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內徑:1180,外徑:1540,厚度272,SKFC 39/1180 MB *主要應用于這種類型的軸承一般由生產廠商選配組合成對提交用戶,安裝后有預壓過盈,套圈和鋼球處于軸向預加載荷 狀態(tài),因而提高了整組軸承作為單個支承剛度和旋轉精度、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 39/1180 MB *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004