3811/530X2/SM軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 3811/530X2/SM軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 3811/530X2/SM |
舊型號(hào) | 3811/530X2/SM |
內(nèi)徑(mm) | 530 |
外徑(mm) | 870 |
厚度(mm) | 560 |
重量 | 1342 |
保持架材質(zhì) | 支柱 |
生產(chǎn)廠家 | 科華 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說明 | 3811/530X2/SM軸承, 舊型號(hào)3811/530X2/SM 內(nèi)徑:530 外徑:870 ,厚度:560 ,保持架:支柱 ,類型:圓錐滾子軸承 |
3811/530X2/SM軸承圖紙

上一條:3811/530軸承<------>下一條:3811/560 軸承
-
3811/530X2/SM的近似型號(hào)
- 3811/600軸承
- 381192X2/SM軸承
- 381176/HCYA2-1軸承
- 381188軸承
- 3811/530X2/SM軸承
- 3811/750-2RS/SM軸承
- 381172軸承
- 3811/560軸承
- 3811/750/C2軸承
- 381176X2/SM軸承