3806/685.8-2LS/YA3軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 3806/685.8-2LS/YA3軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 3806/685.8-2LS/YA3 |
舊型號(hào) | 3806/685.8-2LS/YA3 |
內(nèi)徑(mm) | 685.8 |
外徑(mm) | 876.3 |
厚度(mm) | 355.6 |
重量 | 529 |
保持架材質(zhì) | 鋼實(shí)體 |
生產(chǎn)廠家 | 瓦軸 洛軸 洛軸 瓦滾 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說明 | 3806/685.8-2LS/YA3軸承, 舊型號(hào)3806/685.8-2LS/YA3 內(nèi)徑:685.8 外徑:876.3 ,厚度:355.6 ,保持架:鋼實(shí)體 ,類型:圓錐滾子軸承 |
3806/685.8-2LS/YA3軸承圖紙

上一條:3806/680-2/SM軸承<------>下一條:3806/685.8-XRS/HCC9 軸承
-
3806/685.8-2LS/YA3的近似型號(hào)
- 380692-5/SM軸承
- 380692/C2軸承
- 380692-2RS-1/SM軸承
- 3806/389/SM軸承
- 380648-2/SM軸承
- 380638-2/SM軸承
- 380688W軸承
- 380680-2/SM軸承
- 380686/SM軸承
- 380670/C2軸承